Авары
Авары — кочевой народ центральноазиатского происхождения, переселившийся в VI веке в Среднее Подунавье. В 567 году в союзе с лангобардами они разгромили значительную часть королевства гепидов и закрепились в Карпатской котловине, где образовали Аварский каганат, просуществовавший до начала IX века. Авары первыми ввели в Европе стремя. Самым опасным их противником стали франки: потерпев ряд поражений, в конце 797 года авары присягнули им на верность. Палеогенетическое исследование показало быструю дальнюю трансъевразийскую миграцию аварской элиты VII века.
Источники: Авары — Википедия; Pannonian Avars — Wikipedia; Gnecchi-Ruscone G. A. et al. (2022). Ancient genomes reveal origin and rapid trans-Eurasian migration of 7th century Avar elites. Cell
Входит в группу: Авары
Все образцы Y-ДНК этой культуры из базы FamilyTreeDNA Discover. Все археологические культуры
По эпохам · Y-ДНК #
Ветки · Y-ДНК #
Дерево веток древних образцов. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жил общий предок ветки (TMRCA), по FTDNA.
Ветки · мтДНК #
Дерево мт-веток древних образцов, сгруппированных по буквам. У ветки — все образцы в ней и в её подветках, подветки с отступом. Показаны ветки от 1% образцов, но не меньше чем с 3; промежуточные ветки без собственных ответвлений пропущены. Возраст — сколько лет назад жила общая праматерь ветки (TMRCA), по FTDNA. Материнские линии — по дереву Mitotree в FTDNA Discover; образцы там другие, чем для Y-ДНК.
Отцовская и материнская линии одних и тех же мужчин #
Discover знает и мт-ветку у 425 из 617 мужчин этой культуры. В таблице — крупные ветки Y, где таких мужчин двое и больше, и мт-ветки тех же мужчин.
| Ветка Y | Мужчин | Их мт-ветки |
|---|---|---|
| C-M217 | 58 | D4 20, U5 5, C4 4, G2 4 и ещё 13 |
| J-Z1296 | 53 | T2 11, M8 6, A8 4, K1 4 и ещё 15 |
| E-BY3880 | 37 | U5 8, J1 4, H4 3, H365 2 и ещё 19 |
| J-CTS9721 | 35 | D4 8, H1 3, J2 3, U5 3 и ещё 11 |
| N-CTS3103 | 23 | C4 5, D4 5, T1 3, F1 2 и ещё 6 |
| T-Z709 | 23 | J1 6, H1 4, D4 3, H5 3 и ещё 5 |
| R-L1029 | 16 | T2 4, H1 3, H138 1, H2 1 и ещё 7 |
| G-Z6779 | 13 | D4 5, H3 2, H24 1, H5 1 и ещё 4 |
Мужчин с отмеченным родством: 231. Родня даёт ветке Y сразу несколько образцов.
Где нашли #
Исследования #
- K. Wang et al. 2025 352
- Gnecchi-Ruscone et al. 2024 217
- Maróti et al. 2022 31
- Gnecchi-Ruscone et al. 2022 8
- Gerber et al. 2024 4
- Wang et al. 2025 3
- Schütz et al. 2025 2
Образцы на шкале времени #
Образцов больше 300, поэтому показано, сколько их в каждом тысячелетии.
Отцовские линии древних #
Данные взяты из FamilyTreeDNA Discover и Allen Ancient DNA Resource, базы лаборатории Дэвида Райха. Из AADR пришли ссылки на статьи, часть мест и образцы, которых нет в Discover. «?» — Discover не уверен в положении образца на дереве. Таких образцов 364 из 617.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Óföldeák 422 OFU-422 | Óföldeák - Ürmös, Óföldeák, Csongrád | Венгрия | 500 н. э. | E-PRX43 · мт HV4a1d | Schütz et al. 2025 |
| Óföldeák 168 OFU-168 | Óföldeák - Ürmös, Óföldeák, Csongrád | Венгрия | 500 н. э. | I-PRX1 · мт H1b1z | Schütz et al. 2025 |
| PV-125 | Pitvaros-Víztározó (Békés County, Mezőkovácsháza) | Венгрия | 533 н. э. | E-CTS9320 | Maróti et al. 2022 |
| CSPF-114 | Csólyospálos-Felsőpálos (Csongrád-Csanád County, Kistelek) | Венгрия | 593 н. э. | N-F3271 | Maróti et al. 2022 |
| Csákberény 229 AHPS229W | Csákberény-Orondpuszta, Fejér | Венгрия | 600 н. э. | E-FTG86850 · мт J1c32 | Gerber et al. 2024 |
| RKF094 | Rákóczifalva-Bagi-földek (Jász-Nagykun-Szolnok Coiunty, Szolnok) | Венгрия | 600 н. э. | R-M173 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 9 KUP009 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | I-BY69238 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 1 KUP001 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт C4a1a12a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 2 KUP002 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт F1b1b3 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 3 KUP003 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт H1a3 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 5 KUP005 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт M7c1b2b | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 26 KUP026 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт B4c1b2d | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 27 KUP027 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | N-F3271 ? · мт M7c1b2b | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C51 RKC051 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 625 н. э. | R-Y1392 ? · мт K1a4a1a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C52 RKC052 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 625 н. э. | R-Y1392 ? · мт K1a4a1a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Kunpeszér 25 KUP025 | Kunpeszér, Bács-Kiskun county | Венгрия | 625 н. э. | R-Z93 ? · мт B4b1a3a1 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| KPM-14 | Kiskőrös-Pohibuj-Mackódűlő (Bács-Kiskun County, Kecskemét) | Венгрия | 625 н. э. | J-L70 | Maróti et al. 2022 |
| A1808 | Szalkszentmárton-Táborállás (Bács-Kiskun County, Kunszentmiklós) | Венгрия | 625 н. э. | N-L708 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| RKF225 | Rákóczifalva-Bagi-földek (Jász-Nagykun-Szolnok Coiunty, Szolnok) | Венгрия | 625 н. э. | J-M267 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| MS-45 | Mélykút-Sáncdűlő (Bács-Kiskun County, Kiskunhalas) | Венгрия | 628 н. э. | R-MF100284 | Maróti et al. 2022 |
| ALT-77 | Alattyán-Tulát (Jász-Nagykun-Szolnok County, Jászapáti) | Венгрия | 636 н. э. | J-Y32373 | Maróti et al. 2022 |
| Rákóczifalva F115 RKF115 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | E-A7136 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F71 RKF071 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | E-M78 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F54 RKF054 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | I-S15301 ? · мт T1a4c1a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F183 RKF183 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | I-Y24791 ? · мт T2b68b1 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F52 RKF052 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 · мт H1a3f2a^ | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F53 RKF053 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 · мт D4j23a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F107 RKF107 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F109 RKF109 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 · мт U5b1b1b^ | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F121 RKF121 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F124 RKF124 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 · мт D4j23a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F182 RKF182 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-BY78446 | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F184 RKF184 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-CTS11760 ? · мт F1b1b | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F122 RKF122 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-L136 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F50 RKF050 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-L862 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F186 RKF186 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-L862 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Szeged 43 SZFper43 | Fehértó A, Szeged | Венгрия | 650 н. э. | J-PRX60 · мт W1c | Maróti et al. 2022 |
| Rákóczifalva C30 RKC030 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт T2b4v | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C31 RKC031 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт T2b4v | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C33 RKC033 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт N9a9a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C38 RKC038 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт D4j23b | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C39 RKC039 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт G2a1s | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C42 RKC042 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт H1ru | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva C47 RKC047 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Y68161 · мт N9a9a | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F60 RKF060 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-YSC0000235 ? · мт D2f | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F76 RKF076 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-YSC0000235 ? · мт C4a1a3h^ | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Rákóczifalva F180 RKF180 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | J-Z1865 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Előszállás 220 AHPS220W | Előszállás-Bajcsihegy, Fejér | Венгрия | 650 н. э. | J-ZS3736 · мт H1ak4 | Gerber et al. 2024 |
| Rákóczifalva F106 RKF106 | Rákóczifalva–Bagi, Szolnok | Венгрия | 650 н. э. | R-L1029 ? | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| SZM-259 | Szeged-Makkoserdő (Csongrád-Csanád County, Hódmezővásárhely) | Венгрия | 650 н. э. | E-BY6207 | Maróti et al. 2022 |
| A1802 | Kunbábony (Bács-Kiskun County, Kunszentmiklós) | Венгрия | 650 н. э. | N-Y16313 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| A1812 | Kunszállás-Fülöpjakab (Bács-Kiskun County, Kecskemét) | Венгрия | 650 н. э. | N-Y16313 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| A1819 | Petőfiszállás (Bács-Kiskun County, Kiskunfélegyháza) | Венгрия | 650 н. э. | N-Y16313 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| A1823 | Kecskemét-Sallai-út (Bács-Kiskun County, Kecskemét) | Венгрия | 650 н. э. | N-Y16313 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| A1820 | Kunpeszér-Felsőpeszéri-út (Bács-Kiskun County, Kunszentmiklós) | Венгрия | 650 н. э. | N-FT322580 | Gnecchi-Ruscone et al. 2022 |
| Hajdúnánás 11 HNJ011 | Hajdúnánás, Hajdú-Bihar County | Венгрия | 662 н. э. | Q-L715 ? · мт H2a1n | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| MT-74 | Madaras-Téglavető (Bács-Kiskun County, Bácsalmás) | Венгрия | 664 н. э. | N-F3271 | Maróti et al. 2022 |
| CSPF-182 | Csólyospálos-Felsőpálos (Csongrád-Csanád County, Kistelek) | Венгрия | 675 н. э. | N-L1026 | Maróti et al. 2022 |
| KDA-517 | Kiskundorozsma-Daruhalom-dűlő (Csongrád-Csanád County, Szeged) | Венгрия | 675 н. э. | G-Y82047 | Maróti et al. 2022 |
| MT-17 | Madaras-Téglavető (Bács-Kiskun County, Bácsalmás) | Венгрия | 675 н. э. | R-Y39490 | Maróti et al. 2022 |
| SSD-144 | Sükösd-Ságod (Bács-Kiskun County, Jánoshalma) | Венгрия | 675 н. э. | E-BY5490 | Maróti et al. 2022 |
| SSD-151 | Sükösd-Ságod (Bács-Kiskun County, Jánoshalma) | Венгрия | 675 н. э. | I-Y93578 | Maróti et al. 2022 |
| SSD-198 | Sükösd-Ságod (Bács-Kiskun County, Jánoshalma) | Венгрия | 675 н. э. | J-FT148202 | Maróti et al. 2022 |
| SZK-180 | Szeged-Kundomb (Csongrád-Csanád County, Szeged) | Венгрия | 675 н. э. | R-PH2558 | Maróti et al. 2022 |
| SZK-83 | Szeged-Kundomb (Csongrád-Csanád County, Szeged) | Венгрия | 675 н. э. | E-CTS9320 | Maróti et al. 2022 |
| SZOD1-829 | Szegvár-Oromdűlő (Csongrád-Csanád County, Szentes) | Венгрия | 675 н. э. | E-CTS9320 | Maróti et al. 2022 |
| SZRV-147 | Szarvas-Grexatéglagyár (Jász-Nagykun-Szolnok County, Mezőtúr) | Венгрия | 675 н. э. | R-FGC56440 | Maróti et al. 2022 |
| TMH-388 | Tiszafüred-Majoros-halom (Borsod-Abaúj-Zemplén County, Mezőkövesd) | Венгрия | 675 н. э. | R-FT71888 | Maróti et al. 2022 |
| Hajdúnánás 16 HNJ016 | Hajdúnánás, Hajdú-Bihar County | Венгрия | 688 н. э. | Q-L715 ? · мт G2a4^ | Gnecchi-Ruscone et al. 2024 |
| Leobersdorf 122 LEO122 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-B473 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 134 LEO134 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-B473 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 53 LEO053 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F10085 ? · мт G2a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 66 LEO066 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F10085 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 8 LEO008 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F11330 ? · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 62 LEO062 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F11330 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 109 LEO109 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F11330 ? · мт U5a1a1ah1 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 150 LEO150 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F1906 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 15 LEO015 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт D4j5a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 20 LEO020 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт D4ar | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 40 LEO040 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 45 LEO045 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 49 LEO049 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт D4j8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 50 LEO050 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт U2e2a1c4 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 68 LEO068 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт G2a2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 74 LEO074 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? · мт C5b3 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 101 LEO101 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 136 LEO136 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3830 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 23 LEO023 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт H10a5 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 24 LEO024 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 44 LEO044 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 57 LEO057 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт U4a19 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 64 LEO064 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт HV57a1a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 92 LEO092 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт H1ir'zo | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 95 LEO095 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт D4i2'8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 129 LEO129 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт U7b2"43 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 132 LEO132 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3844 ? · мт B4b1a3a8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 123 LEO123 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F3977 ? · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 34 LEO034 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F9721 ? · мт G2a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 47 LEO047 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F9721 ? · мт U4b1b1+146 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 133 LEO133 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F9721 ? | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 138 LEO138 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F9721 ? · мт U5b2b9a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 144 LEO144 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-F9721 ? · мт D4j8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 31 LEO031 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTA71279 ? · мт C4a2c1'3'6 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 26 LEO026 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U4b1b1+146 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 36 LEO036 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U5b2b9a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 38 LEO038 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт H1yi'zs | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 39 LEO039 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 56 LEO056 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U5b2b9a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 58 LEO058 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт J1c5a8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 67 LEO067 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт G3a3d | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 71 LEO071 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4i | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 72 LEO072 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт H10a5 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 73 LEO073 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 75 LEO075 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт C5b3 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 83 LEO083 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт H1yi'zs | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 85 LEO085 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4j5a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 87 LEO087 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4j5a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 88 LEO088 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт G2b2d3 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 89 LEO089 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт F1g1 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 93 LEO093 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт C4a1a12a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 94 LEO094 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт H10a5 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 96 LEO096 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4e4a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 97 LEO097 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4j5a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 98 LEO098 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт J1c5a8 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 99 LEO099 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4m2a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 102 LEO102 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 104 LEO104 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт K1a1a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 105 LEO105 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U4a10a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 106 LEO106 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт K1a1a | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 108 LEO108 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт C4b1 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 111 LEO111 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U7b2"43 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 114 LEO114 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт C5b3 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 119 LEO119 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4j7 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 121 LEO121 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт T2b71 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 128 LEO128 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 135 LEO135 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4j7 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 137 LEO137 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт U5a1a1ah1 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 139 LEO139 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 · мт D4ar | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 141 LEO141 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-FTH83 | K. Wang et al. 2025 |
| Leobersdorf 100 LEO100 | Leobersdorf, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | C-MF41320 ? · мт D4e4a2 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 98 MGS098 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-BY3880 ? · мт T2g1a10 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 319 MGS319 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-BY4642 ? · мт H346^ | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 138 MGS138 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS2001 ? · мт N2a1'7 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 142 MGS142 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS2001 ? · мт U5a1a1b4 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 211 MGS211 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS5856 ? · мт H7bc | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 272 MGS272 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS5856 ? · мт H13a2b3c2 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 274 MGS274 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS5856 ? · мт H381c | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 275 MGS275 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS5856 ? · мт T2g1a12 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 449 MGS449 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS5856 ? · мт T2a3c | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 149 MGS149 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-CTS9320 ? · мт U5a1a1b4 | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 146 MGS146 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-FT264135 · мт V3c | K. Wang et al. 2025 |
| Goldenen Stiege 147 MGS147 | Mödling-An der Goldenen Stiege, Lower Austria | Австрия | 700 н. э. | E-FT264135 | K. Wang et al. 2025 |
