Румыния: древняя ДНК
133
Y-ДНК
образцов
99
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Gumelnița 25
- Chalcolithic Balkan 18
- Tiszapolgár 13
- Protobulgarian 11
- Iron Gates Hunter-Gatherer 8
- Sarmatian 8
- Historical Romanian 7
- Monteoru 6
- Neolithic Balkan 5
- Starčevo 4
- Boian 4
- Yamnaya 4
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Oase 1 Oase1 | Initial Upper Paleolithic | Peștera cu Oase, Anina | 36 083 до н. э. | K-M2308 ? | Hajdinjak et al. 2021; Q. Fu et al. 2015 |
| Climente 1 I5410 | Clisurean | Peștera Climente II, Dubova, Mehedinți | 13 176 до н. э. | R-L761 | Akbari et al. 2026; Tabin et al. 2026 (bioRxiv) |
| Climente 2 I17060 | Clisurean | Peștera Climente II, Dubova, Mehedinți | 10 383 до н. э. | R-PF6289 | Akbari et al. 2026; Tabin et al. 2026 (bioRxiv) |
| Ostrovul Corbului 4081 I4081 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Ostrovul Corbului, Hinova, Mehedinți, Oltenia | 7 411 до н. э. | R-FTA35721 ? | Mathieson et al. 2018; Mattila et al. 2023; Olalde et al. 2026 |
| Schela Cladovei 46 I4607 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, Oltenia | 6 977 до н. э. | I-S2599 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Schela Cladovei 2 SC2_Meso | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Drobeta-Turnu Severin | 6 875 до н. э. | R-FT360000 | González-Fortes et al. 2017 |
| Schela Cladovei 1 SC1_Meso | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Drobeta-Turnu Severin | 6 864 до н. э. | R-FTA35718 | González-Fortes et al. 2017 |
| Schela Cladovei 50 I4655 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, Oltenia | 6 814 до н. э. | R-FTA35721 ? | Mathieson et al. 2018; Olalde et al. 2026 |
| Schela Cladovei 671 NEO671 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Iron gates | 6 709 до н. э. | R-FT360002 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Schela Cladovei 12 I5411 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Schela Cladovei, Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți, Oltenia | 6 650 до н. э. | R-FTA35721 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Cârcea 17835 I17835 | Neolithic Balkan | Viaduct, Cârcea | 5 750 до н. э. | G-PF3146 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Grădinile 3 buk003 | Starčevo | Grădinile-‘La Izlaz’, Olt County | 5 731 до н. э. | H-FTF141 ? | Mattila et al. 2023 |
| Coțatcu 3532 I2532 | Starčevo | Coțatcu, Buzău, Muntenia | 5 672 до н. э. | G-CTS8176 | Lazaridis et al. 2025; Mathieson et al. 2018 |
| Atkár 21906 I21906 | Cris | Torja-Apor Kúria kertje, Atkár | 5 650 до н. э. | G-CTS293 | Gelabert et al. 2024 |
| Trestiana 6184 I6184 | Neolithic Balkan | Trestiana | 5 650 до н. э. | R-M417 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Brăiliţa 23495 I23495 | Neolithic Balkan | Brăiliţa, Brăila, Muntenia | 5 600 до н. э. | I-FTJ33500 ? | Akbari et al. 2026 |
| Negrilești 2 buk002 | Starčevo | Negrilești, Galați County | 5 545 до н. э. | I-P222 ? | Mattila et al. 2023 |
| Ostrovul Corbului 5408 I5408 | Iron Gates Hunter-Gatherer | Ostrovul Corbului, Hinova, Mehedinți, Oltenia | 5 500 до н. э. | R-FT360000 | González-Fortes et al. 2017; Mathieson et al. 2018 |
| Urziceni 7126 I7126 | Neolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 5 212 до н. э. | I-FTA11309 | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Teleor 6699 I6699 | Starčevo | Teleor, Magura Buduiasca | 5 146 до н. э. | R-V88 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Gârlești 6663 I6663 | Neolithic Balkan | Gârlești, Dolj | 4 900 до н. э. | G-CTS293 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Curătești 23 buk023 | Boian | Curătești, Călărași County | 4 833 до н. э. | G-FTK471 | Mattila et al. 2023 |
| Popești 739 I0739 | Neolithic Eastern European | Popești-Vasilați, Călărași, Muntenia | 4 772 до н. э. | G-FTJ37187 | Lazaridis et al. 2022 |
| Pietrele 60 PIE060 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 663 до н. э. | I-Y87044 | Penske et al. 2023 |
| Iclod 11 rom011 | Boian | Iclod, Cluj County | 4 655 до н. э. | I-FT355006 ? | Mattila et al. 2023 |
| Căscioarele 33 buk033 | Boian | Căscioarele, Călărași County | 4 635 до н. э. | R-PF6287 ? | Mattila et al. 2023 |
| Pietrele 17 PIE017 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 622 до н. э. | R-F3867 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 4 PIE004 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 622 до н. э. | R-FTF107 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 33 PIE033 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 588 до н. э. | G-FT99363 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 15 PIE015 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 533 до н. э. | G-FGC12126 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 5 PIE005 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 531 до н. э. | C-BY36603 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 29 PIE029 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 530 до н. э. | G-CTS293 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 23 PIE023 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 525 до н. э. | R-FTF107 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 25 PIE025 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 517 до н. э. | T-Y52516 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 50 PIE050 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 490 до н. э. | C-FTC346 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 63 PIE063 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 460 до н. э. | C-BY22665 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 26 PIE026 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 458 до н. э. | R-BY170129 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 42 PIE042 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 454 до н. э. | R-V88 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 13 PIE013 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 449 до н. э. | R-FTF108 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 44 PIE044 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 445 до н. э. | J-Z6048 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 28 PIE028 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 425 до н. э. | J-Z6048 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 57 PIE057 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 420 до н. э. | C-FTJ51327 | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 19 PIE019 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 400 до н. э. | R-PF6287 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 22 PIE022 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 391 до н. э. | G-PF3146 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 62 PIE062 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 298 до н. э. | G-P15 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 76 PIE076 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 297 до н. э. | C-BY22665 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 37 PIE037 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 297 до н. э. | H-FTC500 | Penske et al. 2023; Rohrlach et al. 2021 |
| Pietrele 54 PIE054 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 292 до н. э. | G-L140 ? | Penske et al. 2023 |
| Pietrele 58 PIE058 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 4 291 до н. э. | G-L140 ? | Penske et al. 2023 |
| Decea 47 rom047 | Chalcolithic Eastern European | Decea, Alba County | 4 259 до н. э. | H-FT369003 | Mattila et al. 2023 |
| Urziceni I11906 | Chalcolithic Balkan | Grave, Urziceni | 4 225 до н. э. | H-FTD8704 | Harney et al. 2021 |
| Urziceni 11902 I11902 | Chalcolithic Balkan | Grave, Urziceni | 4 225 до н. э. | I-BY136048 | Harney et al. 2021 |
| Urziceni 22561 I22561 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | C-FTJ33665 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 23126 I23126 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | E-L618 ? | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 20871 I20871 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | G-BY133179 ? | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 23121 I23121 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | G-FTB86 ? | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 21821 I21821 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | G-FTF13209 ? | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 20834 I20834 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | G-FTJ37181 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 21712 I21712 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | H-FT369003 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 20868 I20868 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | H-FTD8706 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 20837 I20837 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | I-FTH178 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 20830 I20830 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | J-BY49312 | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 23123 I23123 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 120 до н. э. | R-FT370000 ? | Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 7136 I7136 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 113 до н. э. | C-FTJ51327 | Lazaridis et al. 2022; Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 7127 I7127 | Tiszapolgár | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 4 100 до н. э. | R-FT370000 | Lazaridis et al. 2022; Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Urziceni 7137 I7137 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 022 до н. э. | I-S10302 | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 18116 I18116 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | C-FTJ33665 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15623 I15623 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | G-CTS342 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 14159 I14159 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | G-FGC2315 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 14161 I14161 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | G-FTB14640 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15620 I15620 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | G-FTC88333 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15616 I15616 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | G-FTJ51513 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15619 I15619 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | H-FT69004 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 14163 I14163 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-BY1003 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 18114 I18114 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-CTS10057 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 18113 I18113 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-FTA37524 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15617 I15617 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-FTD261 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 7135 I7135 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-FTD261 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 15621 I15621 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | I-FTH178 | Lazaridis et al. 2022 |
| Urziceni 20806 I20806 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 4 000 до н. э. | J-FT273675 | Lazaridis et al. 2022 |
| Gumelnița 4 buk004 | Chalcolithic Eastern European | Gumelnița, Călărași County | 3 930 до н. э. | J-F3249 ? | Mattila et al. 2023 |
| Urziceni 4089 I4089 | Bodrogkeresztúr | Urziceni-Vamă, Satu Mare, Maramureș | 3 703 до н. э. | C-Y10495 | Allen Ancient Genome Diversity Project; Mathieson et al. 2018; Szécsényi-Nagy et al. 2025 |
| Baile Herculane 674 NEO674 | Boian | Baile Herculane, Banat | 3 640 до н. э. | I-L702 ? | Allentoft et al. 2024 |
| Urziceni 7134 I7134 | Chalcolithic Balkan | Urziceni, Satu Mare, Maramureș | 3 619 до н. э. | H-FTD8704 | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Glăvăneşti 14 I10488 | Cucuteni–Trypillia | Glăvăneşti | 3 250 до н. э. | R-Y147353 | Akbari et al. 2026; Sirak et al. 2020 |
| Pietrele 78 PIE078 | Gumelnița | Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu County | 3 181 до н. э. | I-S10302 ? | Penske et al. 2023 |
| Brăiliţa 14119 I14119 | Yamnaya | Brăiliţa, Brăila County | 2 950 до н. э. | I-S21579 ? | Lazaridis et al. 2025 |
| Smeeni 12823 I12823 | Catacomb | Smeeni, Buzău County | 2 900 до н. э. | R-BY103532 | Lazaridis et al. 2025 |
| Rahman 10499 I10499 | Yamnaya | Rahman, Tulcea County | 2 786 до н. э. | R-Z2109 ? | Lazaridis et al. 2025 |
| Negoi 10500 I10500 | Yamnaya | Negoi, Rast-Măgura-Barburlui, Dolj County | 2 783 до н. э. | R-M269 ? | Lazaridis et al. 2025 |
| Târgșoru-Vechi 18819 I18819 | Yamnaya | Târgșoru-Vechi, Prahova County | 2 750 до н. э. | Q-M25 ? | Lazaridis et al. 2025 |
| Smeeni 12825 I12825 | Catacomb | Smeeni, Buzău County | 2 656 до н. э. | R-BY103532 | Lazaridis et al. 2025 |
| Glăvăneşti 11913 I10487 | Monteoru | Grave, Glăvănești | 2 300 до н. э. | R-Z93 ? | Akbari et al. 2026; Harney et al. 2021 |
| Cârlomănești 10479 I10479 | Monteoru | Cârlomănești Arman, Vernești, Buzău, Muntenia | 2 000 до н. э. | I-CTS4002 ? | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Cârlomănești 10481 I10481 | Monteoru | Cârlomănești Arman, Vernești, Buzău, Muntenia | 2 000 до н. э. | I-P222 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cârlomănești 10559 I10559 | Monteoru | Cârlomănești Arman, Vernești, Buzău, Muntenia | 2 000 до н. э. | I-P222 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cârlomănești 10480 I10480 | Monteoru | Cârlomănești Arman, Vernești, Buzău, Muntenia | 1 981 до н. э. | I-Y92973 | Lazaridis et al. 2022 |
| Cârlomănești 10561 I10561 | Monteoru | Cârlomănești Arman, Vernești, Buzău, Muntenia | 1 938 до н. э. | G-P15 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Trestiana 6185 I6185 | Bronze Age Balkan | Trestiana | 1 735 до н. э. | R-CTS5437 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Movila Olarului 8 LMO-8 | Iron Age Steppe | Lișcoteanca - Movila Olarului, Lișcoteanca, Brăila, Muntenia | 777 до н. э. | R-SK2031 | Schütz et al. 2025 |
| Olteniță 2 OLR-2 | Sarmatian | Olteniță-Renie, Olteniță, Călărași, Muntenia | 148 до н. э. | J-FTE65107 | Schütz et al. 2025 |
| Târgșor 196 TAR-196 | Sarmatian | Târgșor, Târgșor, Prahova, Muntenia | 12 до н. э. | R-BY30764 | Schütz et al. 2025 |
| Pogorăști 10 POG-10 | Sarmatian | Pogorăști, Pogorăști, Botoșani | 17 н. э. | R-BY67329 | Schütz et al. 2025 |
| Moș Filon 7 LMF-7 | Sarmatian | Lișcoteanca - Moș Filon, Lișcoteanca, Brăila, Muntenia | 88 н. э. | R-FGC48758 | Schütz et al. 2025 |
| Râmnicelu 13 RAM-13 | Sarmatian | Râmnicelu, Râmnicelu, Buzău, Muntenia | 125 н. э. | I-S20602 ? | Schütz et al. 2025 |
| Târgșor 118 TAR-118 | Sarmatian | Târgșor, Târgșor, Prahova, Muntenia | 133 н. э. | R-BY67329 | Schütz et al. 2025 |
| Târgu Frumos 11 TAF-11 | Sarmatian | Târgu Frumos, Târgu Frumos, Iași, Western Moldavia | 163 н. э. | R-Y424643 | Schütz et al. 2025 |
| Botoșani 2 BOT-2 | Sarmatian | Botoșani, Botoșani, Moldavia | 397 н. э. | R-FT189777 | Schütz et al. 2025 |
| Hun 1 HUNper1 | Hun | Marosszentgyörgy, Singeorgiu de Mures | 450 н. э. | Q-M25 ? | Neparáczki et al. 2019 |
| Argamum 5-1 Arg5_1 | Medieval Romanian | Argamum, Jurilovca, Tulcea | 477 н. э. | E-FGC11451 ? | Blöcher et al. 2026 |
| Argamum 3-1 Arg3_1 | Medieval Romanian | Argamum, Jurilovca, Tulcea | 575 н. э. | E-FGC57496 ? | Blöcher et al. 2026 |
| Platonești 35662 I35662 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | E-FT275482 | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35671 I35671 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | E-FT356146 | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35674 I35674 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | E-Y3183 ? | Akbari et al. 2026 |
| Capul Viilor 35801 I35801 | Protobulgarian | Capul Viilor, Istria, Constanța County | 725 н. э. | G-FTA48894 | Akbari et al. 2026 |
| Capul Viilor 35688 I35688 | Protobulgarian | Capul Viilor, Istria, Constanța County | 725 н. э. | I-FT19919 | Akbari et al. 2026 |
| Capul Viilor 35611 I35611 | Protobulgarian | Capul Viilor, Istria, Constanța County | 725 н. э. | I-FTC11215 | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35897 I35897 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | I-S20602 ? | Akbari et al. 2026 |
| Capul Viilor 35622 I35622 | Protobulgarian | Capul Viilor, Istria, Constanța County | 725 н. э. | J-ZS1711 | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35789 I35789 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | R-Y72464 ? | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35673 I35673 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | R-YP263 ? | Akbari et al. 2026 |
| Platonești 35663 I35663 | Protobulgarian | Platonești, Platonești, Ialomița County | 725 н. э. | R-YP6420 ? | Akbari et al. 2026 |
| Brăiliţa 17642 I17642 | Medieval Balkan | Brăiliţa | 997 н. э. | N-L735 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Ploieşti Triaj 10495 I10495 | Medieval Wallachian | Ploieşti Triaj, Ploiești, Prahova | 1 007 н. э. | G-FT34 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Pericei 11 PER11 | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | I-BY25363 ? | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 2 PER02 | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | I-CTS10936 ? | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 4A PER04A | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | J-BY75917 | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 10 PER10 | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | Q-YP789 ? | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 8 PER08 | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | R-FT143057 | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 9 PER09 | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | R-FTB6681 | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 4B PER04B | Historical Romanian | Church Burial, Pericei | 1 500 н. э. | R-FTF176 | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 1 (Báthory) PER01 | Romanian Aristocracy | Church Burial, Pericei | 1 550 н. э. | R-BY18860 ? | Gînguță et al. 2023 |
| Pericei 3 (Báthory) PER03-1 | Romanian Aristocracy | Church Burial, Pericei | 1 550 н. э. | R-BY18860 ? | Gînguță et al. 2023 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 55815 | Hunedoara | 26 560 до н. э. | U |
| 68117 | Mehedinți | 6 864 до н. э. | U5a1c3 |
| 68118 | Mehedinți | 6 754 до н. э. | K1-a26 |
| 87157 | Mehedinți | 6 747 до н. э. | K1-a26 |
| 87140 | Dolj | 5 426 до н. э. | J1c5 |
| 149222 | Satu Mare | 5 210 до н. э. | H |
| 149258 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H7b |
| 148101 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | J2b1j |
| 149261 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U3a1u |
| 149205 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a4b-a |
| 148116 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | J1c-a |
| 149262 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H1j |
| 149206 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U5b2d |
| 148102 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H |
| 149263 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a3a3c |
| 148103 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | J1c |
| 149264 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1 |
| 149280 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | J1c |
| 149238 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a |
| 148117 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | HV0a |
| 149207 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U5a1m |
| 149239 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H1-a3 |
| 149240 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | T2b |
| 149265 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a2b |
| 149266 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a3a3c |
| 149208 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | T2f |
| 149209 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U4a1-a11a2a |
| 149267 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U5a2d5 |
| 148118 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | N1b1a-a |
| 149241 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | HV11 |
| 149242 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H1-f |
| 149219 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | J1c |
| 148119 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U5b3f1 |
| 149220 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | T2c1d1 |
| 148104 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | U4d-a |
| 148120 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H1b12a |
| 149221 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | H1-a3 |
| 149269 | Satu Mare | 4 120 до н. э. | K1a2 |
| 149270 | Satu Mare | 4 110 до н. э. | K1b1-a |
| 149271 | Satu Mare | 3 895 до н. э. | H10 |
| 87123 | Satu Mare | 3 703 до н. э. | J1c |
| 152574 | Dolj | 2 784 до н. э. | H2c-a |
| 151100 | Brăila | 697 до н. э. | U7b32 |
| 151111 | Prahova | 3 н. э. | F1b1-a3a2b |
| 151104 | Botoșani | 60 н. э. | T1a1 |
| 151109 | Prahova | 133 н. э. | HV18 |
| 151108 | Brăila | 140 н. э. | R0a2p |
| 151112 | Iași | 147 н. э. | U4b1a1a1 |
| 151101 | Botoșani | 265 н. э. | T2 |
| 161356 | Tulcea | 477 н. э. | H1e1b1 |
| 120663 | Satu Mare | 500 н. э. | V1a10 |
| 120664 | Satu Mare | 500 н. э. | T2b18a1 |
| 120665 | Satu Mare | 500 н. э. | H6a1b8 |
| 120666 | Satu Mare | 500 н. э. | N1a1a1a3b1a |
| 120667 | Satu Mare | 500 н. э. | H1ba |
| 120668 | Satu Mare | 500 н. э. | T2b4-a12 |
| 120671 | Satu Mare | 500 н. э. | T2b4-a12 |
| 120672 | Cluj | 500 н. э. | V35 |
| 120675 | Cluj | 500 н. э. | HV-b |
| 120676 | Cluj | 500 н. э. | H1a |
| 120677 | Cluj | 500 н. э. | H1a |
| 120680 | Cluj | 500 н. э. | I1a1a3b |
| 120683 | Cluj | 500 н. э. | T2b5 |
| 120686 | Cluj | 500 н. э. | H1a1 |
| 120687 | Cluj | 500 н. э. | T2b5 |
| 120689 | Cluj | 500 н. э. | H13a2b5b |
| 120691 | Cluj | 500 н. э. | J1c2c1 |
| 120693 | Cluj | 500 н. э. | T2f1a1 |
| 120694 | Cluj | 500 н. э. | T2b2b-a |
| 120695 | Cluj | 500 н. э. | H |
| 120697 | Cluj | 500 н. э. | J1c3a1 |
| 120698 | Cluj | 500 н. э. | H1e1a |
| 120699 | Cluj | 500 н. э. | J1c8a |
| 120700 | Cluj | 500 н. э. | T2b5 |
| 120701 | Cluj | 500 н. э. | T2b5c |
| 120702 | Cluj | 500 н. э. | I1b |
| 120703 | Cluj | 500 н. э. | HV9-a1 |
| 120706 | Cluj | 500 н. э. | H1ap1 |
| 120705 | Cluj | 500 н. э. | U3a1a |
| 120707 | Cluj | 500 н. э. | HV9-a1 |
| 120708 | Cluj | 500 н. э. | H7a1 |
| 120710 | Cluj | 500 н. э. | H1 |
| 120711 | Cluj | 500 н. э. | T1a16b1 |
| 120712 | Cluj | 500 н. э. | I1 |
| 120713 | Cluj | 500 н. э. | T1a16b |
| 120715 | Cluj | 500 н. э. | H55 |
| 120714 | Cluj | 500 н. э. | T1a16b1 |
| 120716 | Cluj | 500 н. э. | U5b2b5a4 |
| 120717 | Cluj | 500 н. э. | U4d1b |
| 120718 | Cluj | 500 н. э. | J |
| 120720 | Cluj | 500 н. э. | H5a1g1a |
| 120722 | Cluj | 500 н. э. | H5a1g1a |
| 161355 | Tulcea | 575 н. э. | HV9-a |
| 117477 | Prahova | 1 008 н. э. | U5a1o |
| 136620 | Sălaj | 1 550 н. э. | H13a1a1a |
| 136622 | Sălaj | 1 550 н. э. | H1c29a |
| 136623 | Sălaj | 1 550 н. э. | H7e |
| 136624 | Sălaj | 1 550 н. э. | H7c4a1a |
| 136617 | Sălaj | 1 550 н. э. | A26b |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.