Израиль: древняя ДНК
52
Y-ДНК
образцов
16
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Megiddo 16
- Chalcolithic Levantine 9
- Phoenician 6
- Natufian 4
- Judah 3
- Philistine 3
- Canaanite 2
- Hazor 2
- Megiddo Elite 2
- Ancient Egyptian 2
- Neolithic Levantine 1
- Ghassulian 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Регион | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natufian 10 I0861 | Natufian | Raqefet Cave, Haifa | Израиль | 10 750 до н. э. | E-CTS10298 ? | Lazaridis et al. 2016; Lazaridis et al. 2022 |
| Natufian 9 I1072 | Natufian | Raqefet Cave, Haifa | Израиль | 10 750 до н. э. | E-CTS10298 ? | Lazaridis et al. 2016; Lazaridis et al. 2022 |
| Natufian 4 I1685 | Natufian | Raqefet Cave, Haifa | Израиль | 10 750 до н. э. | E-CTS10298 ? | Lazaridis et al. 2016; Lazaridis et al. 2022; Lazaridis et al. 2025 |
| Natufian 5 I1069 | Natufian | Raqefet Cave | Израиль | 10 750 до н. э. | E-M35 ? | Lazaridis et al. 2016 |
| Motz 1 I0867 | Neolithic Levantine | Motza | Израиль | 6 750 до н. э. | H-Z41295 ? | Lazaridis et al. 2016 |
| Peqi'in 1155 I1155 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 200 до н. э. | T-L208 ? | Harney et al. 2018 |
| Paqiin 1171 I1171 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Pkiin | Израиль | 4 000 до н. э. | E-PF1962 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1165 I1165 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-FT13840 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1160 I1160 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-L208 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1172 I1172 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-L208 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1180 I1180 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-L454 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1187 I1187 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-L454 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1166 I1166 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-Y4119 ? | Harney et al. 2018 |
| Peqi'in 1170 I1170 | Ghassulian | Peqi'in Cave, Northern District, Akko | Израиль | 4 000 до н. э. | T-Y4119 ? | Harney et al. 2018; Lazaridis et al. 2025 |
| Peqi'in 1178 I1178 | Chalcolithic Levantine | Peqi'in Cave, Peqi'in | Израиль | 4 000 до н. э. | T-Y4119 ? | Harney et al. 2018 |
| Megiddo 4521 I4521 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 2 244 до н. э. | J-M205 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10268 I10268 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 903 до н. э. | J-ZS241 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10264 I10264 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 800 до н. э. | J-L862 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10093 I10093 | Canaanite | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 800 до н. э. | J-PF4843 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Yehud 6923 I6923 | Judah | Yehud | Израиль | 1 775 до н. э. | J-M102 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Yehud 7182 I7182 | Judah | Yehud | Израиль | 1 775 до н. э. | J-M102 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Yehud 7003 I7003 | Judah | Yehud | Израиль | 1 775 до н. э. | J-M205 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 8188 I8188 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 725 до н. э. | J-P58 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 8187 I8187 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 725 до н. э. | J-YSC0000235 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Hazor 3966 I3966 | Hazor | Hazor | Израиль | 1 700 до н. э. | E-S21355 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Hazor 3965 I3965 | Hazor | Hazor | Израиль | 1 700 до н. э. | J-ZS5969 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10106 I10106 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 600 до н. э. | J-P58 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10359 I10359 | Canaanite | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 562 до н. э. | J-Z1865 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10101 I10101 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 550 до н. э. | J-P58 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 4625 I4525 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 550 до н. э. | J-Z1865 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 2189 I2189 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 550 до н. э. | R-M417 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 10266 I10266 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 512 до н. э. | J-PF5032 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo Brother 2 I10769 | Megiddo Elite | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 500 до н. э. | E-FT178874 | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo Brother 1 I10770 | Megiddo Elite | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 500 до н. э. | E-FT178874 | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 4519 I4519 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 475 до н. э. | J-M92 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 2198 I2198 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 470 до н. э. | J-L862 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 4518 I4518 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 425 до н. э. | T-CTS2214 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 2195 I2195 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 422 до н. э. | J-Z1865 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Megiddo 2190 I2190 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 401 до н. э. | J-M92 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Tel Shadud 126 I1934 | Ancient Egyptian | Tel Shadud, Jezreel Valley | Израиль | 1 250 до н. э. | J-L862 ? | van den Brink et al. 2017 |
| Ashkelon 66 ASH066 | Philistine | Burial, Ashkelon | Израиль | 1 234 до н. э. | J-L862 ? | Feldman et al. 2019 (Sci. Adv.) |
| Tel Shadud 112 I2062 | Ancient Egyptian | Tel Shadud, Jezreel Valley | Израиль | 1 220 до н. э. | R-L23 ? | Akbari et al. 2026; van den Brink et al. 2017 |
| Ashkelon 87 ASH087 | Philistine | Burial, Ashkelon | Израиль | 1 150 до н. э. | L-L595 ? | Feldman et al. 2019 (Sci. Adv.) |
| Ashkelon 8 ASH008 | Philistine | Burial, Ashkelon | Израиль | 1 145 до н. э. | J-Z27715 ? | Feldman et al. 2019 (Sci. Adv.) |
| Megiddo 4517 I4517 | Megiddo | Tel Megiddo, Zikhron Ya'akov | Израиль | 1 001 до н. э. | J-ZS241 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Abel Beth Maacah 2201 I2201 | Gallilean | Abel Beth Maacah, Metula | Израиль | 939 до н. э. | T-CTS2860 ? | Agranat-Tamir et al. 2020 |
| Achziv 22260 I22260 | Phoenician | Akhziv, southern cemetery, Nahariyya | Израиль | 650 до н. э. | E-FTA52721 | Ringbauer et al. 2025 |
| Achziv 11788 I11788 | Phoenician | Achziv, northern cemetery, Nahariyya | Израиль | 650 до н. э. | E-V12 ? | Ringbauer et al. 2025 |
| Achziv 22253 I22253 | Phoenician | Akhziv, southern cemetery, Nahariyya | Израиль | 650 до н. э. | E-V22 ? | Ringbauer et al. 2025 |
| Achziv 11805 I11805 | Phoenician | Akhziv, southern cemetery, Nahariyya | Израиль | 650 до н. э. | G-Z6554 ? | Ringbauer et al. 2025 |
| Achziv 22254 I22254 | Phoenician | Akhziv, southern cemetery, Nahariyya | Израиль | 650 до н. э. | J-Z28203 ? | Ringbauer et al. 2025 |
| Achziv 11794 I11794 | Phoenician | Achziv, northern cemetery, Nahariyya | Израиль | 585 до н. э. | E-CTS6667 ? | Ringbauer et al. 2025 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Регион | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|---|
| 97404 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | J2a2d4 |
| 96083 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T2c1c1c |
| 97405 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | J2a2d4 |
| 97406 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T2e |
| 97403 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | J2a2d4 |
| 97484 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | N1b1a2e |
| 97483 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T2e12a |
| 97485 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T2e12a |
| 97486 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T1a11 |
| 97487 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | R0a-a2 |
| 97489 | HaZafon | Израиль | 4 200 до н. э. | T1-a |
| 148089 | HaZafon | Израиль | 650 до н. э. | U7b |
| 148130 | HaZafon | Израиль | 650 до н. э. | R0a1 |
| 148129 | HaZafon | Израиль | 650 до н. э. | I4b |
| 148090 | HaZafon | Израиль | 585 до н. э. | U1b3a |
| 161152 | Израиль | 574 до н. э. | T1a9a |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.