Гренландия: древняя ДНК
9
Y-ДНК
образцов
23
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Medieval Greenlandic 5
- Viking Age Greenlandic 2
- Saqqaq Palaeo-Eskimo 1
- Thule 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Inuk Saqqaq | Saqqaq Palaeo-Eskimo | Qeqertasussuk | 2 000 до н. э. | Q-Z36017 | Rasmussen et al. 2010 |
| Greenland 929 VK75 | Viking Age Greenlandic | V051, Western Settlement | 1 019 н. э. | R-P310 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland F2 VK179 | Medieval Greenlandic | Ø029a, Eastern Settlement | 1 050 н. э. | I-FT89717 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland F6 VK183 | Medieval Greenlandic | Ø029a, Eastern Settlement | 1 050 н. э. | I-FT89717 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland 6 VK186 | Medieval Greenlandic | Ø64, Eastern Settlement | 1 050 н. э. | I-Y68151 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland F7 VK184 | Medieval Greenlandic | Ø029a, Eastern Settlement | 1 050 н. э. | R-BY95335 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland F8 VK513 | Viking Age Greenlandic | Ø029, Eastern Settlement | 1 050 н. э. | R-S2886 ? | Margaryan et al. 2020 |
| Greenland 996 VK190 | Medieval Greenlandic | Eastern Settlement | 1 116 н. э. | I-FGC69169 | Margaryan et al. 2020 |
| Thule 748 XIV-C-748 | Thule | Thule | 1 350 н. э. | Q-B143 ? | Raghavan et al. 2014 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 20573 | 3 950 до н. э. | D2a1 | |
| 44487 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 43540 | 1 600 до н. э. | A2b1c | |
| 43539 | 1 600 до н. э. | A2b1c | |
| 43538 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 60932 | 1 600 до н. э. | A2a3 | |
| 42613 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 42612 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 20527 | 1 600 до н. э. | A2b1c | |
| 41949 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 60834 | 1 600 до н. э. | A2a3 | |
| 41618 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 58100 | 1 600 до н. э. | A2a7 | |
| 41617 | 1 600 до н. э. | A2b1 | |
| 100357 | 1 000 н. э. | J1c3g1b1 | |
| 100355 | 1 000 н. э. | T2a | |
| 100356 | 1 000 н. э. | J1c3g1b1 | |
| 82434 | Kommune Kujalleq | 1 050 н. э. | K1a3 |
| 82359 | Kommune Kujalleq | 1 050 н. э. | H4a1a4b-a |
| 82958 | Kommune Kujalleq | 1 050 н. э. | H1ao-a2 |
| 82219 | Kommune Kujalleq | 1 050 н. э. | J1c1b |
| 20494 | — | A2a7 | |
| 82209 | Kommune Kujalleq | — | K1-a4a1 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.