Греция: древняя ДНК
104
Y-ДНК
образцов
13
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Minoan 37
- Mycenaean 22
- Modern Cretan 15
- Cycladic 6
- Bronze Age Aegean 4
- Roman Age Greek 4
- Neolithic Aegean 3
- Helladic 3
- Iron Age Greek 2
- Classical Greek 2
- Hellenistic Greek 2
- Neolithic Balkan 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposelemis 29 APO029 | Neolithic Aegean | Aposelemis Valley, Heraklion, Crete | 6 050 до н. э. | G-PF3146 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aposelemis 37 APO037 | Neolithic Aegean | Aposelemis Valley, Heraklion, Crete | 6 031 до н. э. | G-P303 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aposelemis 44 APO044 | Neolithic Aegean | Aposelemis Valley, Heraklion, Crete | 5 992 до н. э. | G-PF3355 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kleitos 10 Klei10 | Neolithic Balkan | Kleitos, Macedonia | 4 398 до н. э. | G-Z42562 | Hofmanová et al. 2016 |
| Lazarides 17 LAZ017 | Bronze Age Aegean | Lazarides, Aegina | 2 758 до н. э. | J-ZS112 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Petras 8 Pta08 | Minoan | Petras, Crete | 2 720 до н. э. | G-FTB27385 | Clemente et al. 2021 |
| Nea Styra 10 NST010 | Cycladic | Nea Styra, Euboea | 2 673 до н. э. | L-L595 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Nea Styra 4 NST004 | Cycladic | Nea Styra, Euboea | 2 473 до н. э. | I-BY160929 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Nea Styra 1 NST001 | Cycladic | Nea Styra, Euboea | 2 458 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Perachora 62 G62 | Bronze Age Aegean | Heraion, Perachora | 2 450 до н. э. | G-FTC60521 ? | Koptekin et al. 2023 |
| Nea Styra 12 NST012 | Cycladic | Nea Styra, Euboea | 2 433 до н. э. | J-Z2223 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Koufonisi 1 Kou01 | Cycladic | Koufonisi, Cycladic Islands | 2 390 до н. э. | J-FTD262 | Clemente et al. 2021 |
| Nea Styra 5 NST005 | Cycladic | Nea Styra, Euboea | 2 379 до н. э. | G-PF3378 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Sarakenos 37 G37 | Bronze Age Aegean | Akrefnia, Sarakenos | 2 312 до н. э. | J-BY37902 | Koptekin et al. 2023 |
| Theopetra 23 G23 | Bronze Age Aegean | Theopetra Cave, Meteora, Thessaly | 2 237 до н. э. | I-Y92973 | Koptekin et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 2 HGC002 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 211 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 6 HGC006 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 171 до н. э. | J-BY82631 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 5 HGC005 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 168 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 1 HGC001 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 121 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 25 HGC025 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | G-PF3146 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 18 HGC018 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-BY37674 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 27 HGC027 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-BY37674 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 17 HGC017 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-BY82631 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 15 HGC015 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-FT144621 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 24 HGC024 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-FT144621 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 32 HGC032 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-FT144621 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 36 HGC036 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-L26 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 37 HGC037 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-M319 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 13 HGC013 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 63 HGC063 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-P58 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 53 HGC053 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-PF5125 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 31 HGC031 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | J-Z2227 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 10 HGC010 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | T-Y47538 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Hagios Charalambos 55 HGC055 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 2 100 до н. э. | T-Y47538 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Lasithi 2 I0070 | Minoan | Lassithi, Crete | 2 050 до н. э. | J-FT144621 | Lazaridis et al. 2017 |
| Lasithi 7 I0073 | Minoan | Lassithi, Crete | 2 050 до н. э. | J-FTA37651 | Lazaridis et al. 2017 |
| Hagios Charalambos 9 HGC009 | Minoan | Hagios Charalambos Cave, Lasithi, Crete | 1 972 до н. э. | J-BY82631 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Phaestos 9130 I9130 | Minoan | Phaestos, Crete | 1 945 до н. э. | G-P303 ? | Lazaridis et al. 2017 |
| Aposelemis 25 APO025 | Minoan | Aposelemis Valley, Heraklion, Crete | 1 568 до н. э. | J-FTH114 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aposelemis 23 APO023 | Minoan | Aposelemis Valley, Heraklion, Crete | 1 559 до н. э. | J-Z2227 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 35 XAN035 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | C-V222 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 16 XAN016 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | E-BY6630 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 27 XAN027 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | G-BY197654 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 51 XAN051 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | G-FTA80859 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 14 XAN014 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | G-Z39367 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 7 XAN007 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | G-Z6147 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 29 XAN029 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | J-BY117255 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Koukounaries 2 KUK002 | Mycenaean | Koukounaries, Paros | 1 550 до н. э. | J-F1614 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 31 XAN031 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | J-FTA18576 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 41 XAN041 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | J-FTH114 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 24 XAN024 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | J-Y439260 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kydonia 30 XAN030 | Minoan | Kydonia, Chania, Crete | 1 550 до н. э. | R-BY1713 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Fthiotis 6420 I6420 | Mycenaean | Fthiotis, Proskynas | 1 547 до н. э. | J-Z6061 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Mygdalia 1 MYG001 | Mycenaean | Mygdalia, Achaea | 1 534 до н. э. | J-Z8418 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Mygdalia 6 MYG006 | Mycenaean | Mygdalia, Achaea | 1 532 до н. э. | J-Z8418 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Mygdalia 8 MYG008 | Mycenaean | Mygdalia, Achaea | 1 532 до н. э. | J-Z8418 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Mygdalia 4 MYG004 | Mycenaean | Mygdalia, Achaea | 1 528 до н. э. | G-FT41706 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Mygdalia 5 MYG005 | Mycenaean | Mygdalia, Achaea | 1 465 до н. э. | J-Z8418 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aidonia 2 AID002 | Helladic | Aidonia, Corinthia, Peloponnese | 1 450 до н. э. | C-F22647 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aidonia 7 AID007 | Helladic | Aidonia, Corinthia, Peloponnese | 1 450 до н. э. | J-BY112849 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Aidonia 8 AID008 | Helladic | Aidonia, Corinthia, Peloponnese | 1 450 до н. э. | J-BY112849 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Kolikrepi 16709 I16709 | Mycenaean | Kolikrepi, Spata, Attica | 1 419 до н. э. | J-SK1359 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Tiryns 10 TIR010 | Mycenaean | Tiryns, Argolid | 1 370 до н. э. | J-FTH114 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Glyka Nera 3 GLI003 | Mycenaean | Glyka Nera cemetery, Attica | 1 366 до н. э. | J-PF5252 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Glyka Nera 2 GLI002 | Mycenaean | Glyka Nera cemetery, Attica | 1 361 до н. э. | E-L795 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Lazarides 18 LAZ018 | Mycenaean | Lazarides, Aegina | 1 359 до н. э. | G-FTF9139 | Skourtanioti et al. 2023 |
| Pylos 13517 I13517 | Mycenaean | Palace of Nestor, Pylos | 1 328 до н. э. | G-Z6215 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Tiryns 1 TIR001 | Mycenaean | Tiryns, Argolid | 1 316 до н. э. | J-Z36800 ? | Skourtanioti et al. 2023 |
| Galatas 4 I9041 | Mycenaean | Galatas Apatheia, Peloponnese | 1 300 до н. э. | J-FT148202 ? | Lazaridis et al. 2017 |
| Kastrouli 13428 I13428 | Mycenaean | Kastrouli, Desfina | 1 293 до н. э. | G-P15 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Ammotopos 2 Amm_Epi_LBA_2 | Mycenaean | Ammotopos, Arta, Epirus | 1 275 до н. э. | G-FTC88333 | Psonis et al. 2026 |
| Kastrouli 13579 I13579 | Mycenaean | Kastrouli, Desfina | 1 266 до н. э. | J-BY759 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Kastrouli 13577 I13577 | Mycenaean | Kastrouli, Desfina | 1 258 до н. э. | G-PF3378 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Pylos 13506 I13506 | Mycenaean | Palace of Nestor, Pylos | 1 135 до н. э. | R-FT89035 ? | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Pylos 19364 I19364 | Mycenaean | Palace of Nestor, Pylos | 1 135 до н. э. | R-FT89035 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Pylos 13518 I13518 | Mycenaean | Palace of Nestor, Pylos | 1 135 до н. э. | R-PF7563 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Kastrouli 17962 I17962 | Iron Age Greek | Kastrouli, Desfina | 644 до н. э. | T-BY73171 | Lazaridis et al. 2022 |
| Tenea Archaic 1 Ten_Pel_Arch_1 | Archaic Greek | Tenea, Corinthia, Peloponnese | 490 до н. э. | T-Y21204 ? | Psonis et al. 2026 |
| Amvrakia Classical 4 Amv_Epi_Cl_4 | Classical Greek | Amvrakia, Arta, Epirus | 462 до н. э. | T-Y21204 ? | Psonis et al. 2026 |
| Amvrakia Classical 2 Amv_Epi_Cl_2 | Classical Greek | Amvrakia, Arta, Epirus | 437 до н. э. | J-L283 ? | Psonis et al. 2026 |
| Tomb of Persephone Man ISM | Macedonian | Tomb of Persephone, Great Tumulus of Vergina | 372 до н. э. | R-L151 ? | Maniatis et al. 2025 |
| Amvrakia Hellenistic 2 Amv_Epi_Hel_2 | Hellenistic Greek | Amvrakia, Arta, Epirus | 225 до н. э. | E-PF2179 ? | Psonis et al. 2026 |
| Tenea Hellenistic 2 Ten_Pel_Hel_2 | Hellenistic Greek | Tenea, Corinthia, Peloponnese | 177 до н. э. | E-CTS9320 ? | Psonis et al. 2026 |
| Amvrakia AR Amv_Epi_Archaic_to_Roman | Iron Age Greek | Amvrakia, Arta, Epirus | 112 до н. э. | R-PF7562 ? | Psonis et al. 2026 |
| Tomb of Persephone Fetus DEM3245 | Roman Age Greek | Tomb of Persephone, Great Tumulus of Vergina | 84 до н. э. | E-L618 ? | Maniatis et al. 2025 |
| Tenea Roman 2 Ten_Pel_Rom_2 | Roman Age Greek | Tenea, Corinthia, Peloponnese | 100 н. э. | R-FTA12066 | Psonis et al. 2026 |
| Tenea Roman 3 Ten_Pel_Rom_3 | Roman Age Greek | Tenea, Corinthia, Peloponnese | 250 н. э. | J-Z504 ? | Psonis et al. 2026 |
| Vranas 7833 I7833 | Roman Age Greek | Vranas, Marathon | 340 н. э. | T-CTS11984 | Lazaridis et al. 2022 |
| St. Isidore 1 I37184 | Byzantine | Paleochristian Basilica of Saint Isidore, Chios | 1 288 н. э. | R-FT414854 ? | Agelarakis et al. 2026 |
| Sarakina 17 Sarakina_17 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 874 н. э. | I-Y350421 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 3 Sarakina_03 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 874 н. э. | J-ZS7003 | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 7 Sarakina_07 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 876 н. э. | E-V12 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 9 Sarakina_09 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 881 н. э. | I-PH2898 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 1 Sarakina_01 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 881 н. э. | J-FT133682 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 8 Sarakina_08 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 885 н. э. | I-Y8942 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 13 Sarakina_13 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 891 н. э. | J-Z39727 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 2 Sarakina_02 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 902 н. э. | I-Y420266 | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 6 Sarakina_06 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 903 н. э. | I-BY37513 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 11 Sarakina_11 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 905 н. э. | J-ZS7002 | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 16 Sarakina_16 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 910 н. э. | J-FT133682 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 4 Sarakina_04 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 920 н. э. | J-Z39727 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 14 Sarakina_14 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 921 н. э. | J-FT133682 ? | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 12 Sarakina_12 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 926 н. э. | J-FTD81178 | Psonis et al. 2024 |
| Sarakina 10 Sarakina_10 | Modern Cretan | Sarakina, Rethymno, Crete | 1 932 н. э. | I-Y420266 | Psonis et al. 2024 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 85228 | Evvoias | 2 827 до н. э. | J2b1 |
| 85460 | Kyklades | 2 705 до н. э. | K1a1c1a1 |
| 85413 | Kyklades | 2 407 до н. э. | K1a2c |
| 85474 | 1 961 до н. э. | J1c-a | |
| 85466 | 1 878 до н. э. | H55a | |
| 163738 | Western Greece | 1 528 до н. э. | K1a1k |
| 163739 | Western Greece | 1 528 до н. э. | T1a4a1a1 |
| 163740 | Western Greece | 1 523 до н. э. | K1a1k |
| 152104 | Peloponnese | 1 300 до н. э. | N1b1a-a |
| 152105 | Peloponnese | 1 300 до н. э. | N1b1a2 |
| 119307 | Messinia | 1 135 до н. э. | K1a4q |
| 119158 | Messinia | 1 135 до н. э. | N1a1a1a3 |
| 123021 | Argolida | 1 115 до н. э. | T1a1 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.