Египет: древняя ДНК
8
Y-ДНК
образцов
84
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Ancient Egyptian 2
- Late Ancient Egyptian 2
- Byzantine 2
- Early Dynasty Egyptian 1
- Ptolemaic Egyptian 1
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuwayrat 1 NUE001 | Early Dynasty Egyptian | Nuwayrat, Mallawi | 2 713 до н. э. | E-FT389071 | Jacobs et al. 2025 |
| Egyptian mummy 2509 Egypt2509 | Ancient Egyptian | 1 464 до н. э. | E-M35 ? | Wurst et al. 2024 | |
| Egyptian mummy 2516 Egypt2516 | Ancient Egyptian | 695 до н. э. | T-FT222060 ? | Wurst et al. 2024 | |
| Egyptian Mummy 2134 JK2134 | Late Ancient Egyptian | Abusir el-Meleq, Beni Suef | 659 до н. э. | J-L862 ? | Schuenemann et al. 2017 |
| Egyptian Mummy 2911 JK2911 | Late Ancient Egyptian | Abusir el-Meleq, Beni Suef | 652 до н. э. | J-M205 ? | Schuenemann et al. 2017 |
| Egyptian Mummy 2888 JK2888 | Ptolemaic Egyptian | Abusir el-Meleq, Beni Suef | 47 до н. э. | E-V22 ? | Schuenemann et al. 2017 |
| Egyptian Mummy 2287 Egypt2287 | Byzantine | 476 н. э. | J-L70 ? | Wurst et al. 2024 | |
| Deir el-Bahari 1951 Egypt1951 | Byzantine | Deir el-Bahari, Luxor | 602 н. э. | G-L156 | Wurst et al. 2024 |
Материнские линии древних #
Источник: YFull; культура не указана.
| Образец | Место | Дата | Ветка |
|---|---|---|---|
| 148016 | Al Minyā | 2 713 до н. э. | I9 |
| 27570 | Al Minyā | 2 050 до н. э. | U5b2b5a2a |
| 81035 | 1 350 до н. э. | J2a1a1o | |
| 81033 | 1 220 до н. э. | R2'JT | |
| 81074 | 1 169 до н. э. | M1a1i | |
| 81052 | 1 055 до н. э. | R | |
| 81003 | 958 до н. э. | M1a2a1c | |
| 81075 | 947 до н. э. | T2c1c-a1 | |
| 81084 | 940 до н. э. | N1a1a2 | |
| 81045 | 872 до н. э. | I12a | |
| 81018 | 870 до н. э. | R0a-a | |
| 81050 | 865 до н. э. | X1c2 | |
| 81065 | 804 до н. э. | U1a1a3a | |
| 81020 | 798 до н. э. | T2h5b1a | |
| 80995 | 795 до н. э. | R0a2f | |
| 81031 | 790 до н. э. | T1a22b | |
| 81039 | 784 до н. э. | H5 | |
| 81037 | 771 до н. э. | U7g | |
| 81041 | 735 до н. э. | T1a7e | |
| 81038 | 733 до н. э. | I10a | |
| 81054 | 731 до н. э. | J2a2c4 | |
| 81062 | 697 до н. э. | J2a2c | |
| 81066 | 692 до н. э. | J2a2c4 | |
| 81002 | 673 до н. э. | J1d7b2 | |
| 81029 | 669 до н. э. | T1a2 | |
| 81049 | 665 до н. э. | M1a1l | |
| 81011 | 655 до н. э. | R0 | |
| 81055 | 655 до н. э. | U8b1a1a | |
| 81073 | 651 до н. э. | H13c1d | |
| 81058 | 649 до н. э. | U8b1a1a | |
| 81001 | 638 до н. э. | X | |
| 80999 | 633 до н. э. | U3b2k | |
| 81051 | 459 до н. э. | T2 | |
| 81093 | 457 до н. э. | R0a-a | |
| 81004 | 400 до н. э. | R0a2n2 | |
| 81088 | 388 до н. э. | M1a1e | |
| 81034 | 386 до н. э. | T1a7 | |
| 81017 | 329 до н. э. | R0a2n | |
| 81064 | 326 до н. э. | L3 | |
| 81083 | 312 до н. э. | T2e24 | |
| 81076 | 310 до н. э. | T1a7a | |
| 81009 | 308 до н. э. | U | |
| 81085 | 290 до н. э. | HV1a2a3 | |
| 81015 | 288 до н. э. | W3a1 | |
| 81047 | 286 до н. э. | R0a1a9a | |
| 80993 | 283 до н. э. | W6i | |
| 81060 | 282 до н. э. | H6b5 | |
| 81077 | 282 до н. э. | U1a1f | |
| 81008 | 281 до н. э. | J2a2e | |
| 81087 | 281 до н. э. | I2'3b | |
| 81016 | 280 до н. э. | W | |
| 81092 | 274 до н. э. | L3f1b-a | |
| 81079 | 258 до н. э. | T1a | |
| 81080 | 258 до н. э. | U6a3 | |
| 81061 | 257 до н. э. | U8b1b1 | |
| 81025 | 235 до н. э. | T1a7 | |
| 81094 | 230 до н. э. | HV1a'b'c3 | |
| 81005 | 112 до н. э. | J2a2b | |
| 81032 | 106 до н. э. | T1a5c1 | |
| 81021 | 100 до н. э. | U5a1-a | |
| 81023 | 99 до н. э. | T1a8a | |
| 81089 | 47 до н. э. | T1-a | |
| 81046 | 43 до н. э. | U5a1-a | |
| 81072 | 43 до н. э. | T1a7e | |
| 81026 | 21 до н. э. | U3b2k1 | |
| 81012 | 14 до н. э. | R0a1a | |
| 81068 | 14 до н. э. | T1a15a1 | |
| 81082 | 1 н. э. | U | |
| 81063 | 5 н. э. | M1a1n | |
| 81059 | 29 н. э. | U7a14b | |
| 81036 | 49 н. э. | U6a2-a | |
| 81048 | 55 н. э. | HV1a'b'c3 | |
| 81067 | 55 н. э. | I9 | |
| 81040 | 68 н. э. | K1a-a1b | |
| 81056 | 77 н. э. | R0a1 | |
| 81091 | 77 н. э. | U7a14b | |
| 81007 | 89 н. э. | K1a1 | |
| 81019 | 106 н. э. | HV1a2a3 | |
| 81053 | 106 н. э. | J2a2e1 | |
| 81000 | 145 н. э. | T | |
| 80998 | 151 н. э. | M1a1l | |
| 81014 | 350 н. э. | X | |
| 81022 | 367 н. э. | HV-a1 | |
| 81013 | 406 н. э. | T2h5b1 |
Ничего не найдено по текущим фильтрам.