Хорватия: древняя ДНК
207
Y-ДНК
образцов
61
мтДНК
образцов
Люди, чьи останки нашли археологи и чью ДНК прочитали лаборатории. Дата — середина интервала датировки: радиоуглеродной или по археологическому контексту. Ветки ведут на страницы ветвей, если такая страница есть. Все археологические культуры
Y-ДНК
По эпохам #
Y-ДНК
Ветки #
- Roman Age Balkan 46
- Early Slavic 31
- Bronze Age Balkan 27
- Medieval Croatian 19
- Lasinja 17
- Croats 13
- Iron Age Balkan 11
- Sopot 7
- Kesthely 6
- Transdanubian Encrusted Pottery 5
- Roman Imperial Soldier 4
- Cardial 3
Отцовские линии древних #
Источник: FamilyTreeDNA Discover.
| Образец | Культура | Место | Дата | Ветка | Исследование |
|---|---|---|---|---|---|
| Zemunica Cave 3 I3948 | Cardial | Zemunica Cave, Bisko, Dalmatia | 5 910 до н. э. | E-FTG10187 | Mathieson et al. 2018 |
| Zemunica Cave 2 I3947 | Cardial | Zemunica Cave, Bisko, Dalmatia | 5 886 до н. э. | C-F22551 | Mathieson et al. 2018 |
| Popova Zemlja 3498 I3498 | Starčevo | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 5 731 до н. э. | C-BY22667 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Nama 28427 I28427 | Starčevo | Nama, Vinkovci | 5 650 до н. э. | G-L156 ? | Gelabert et al. 2024 |
| Nama 28426 I28426 | Starčevo | Nama, Vinkovci | 5 650 до н. э. | H-FTF141 | Gelabert et al. 2024 |
| Kargadur 2 I5072 | Cardial | Kargadur, Ližnjan, Istria | 5 601 до н. э. | G-PF3148 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Versend-Gilencsa 1887 I1887 | Vinca | Harkanovci | 5 200 до н. э. | H-Z19008 ? | Lipson et al. 2017 |
| Osijek 5077 I5077 | Neolithic Balkan | Osijek-Hermanov vinograd, Osijek-Baranja, Slavonia | 5 051 до н. э. | G-Y240466 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Mathieson et al. 2018 |
| Szederkény 1889 I1889 | Vinca | Harkanovci | 4 993 до н. э. | G-Y140837 ? | Lipson et al. 2017 |
| Popova Zemlja 7 I4167 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 685 до н. э. | I-FTE268 | Freilich et al. 2021; Mathieson et al. 2018 |
| Osijek 5078 I5078 | Neolithic Balkan | Osijek-Hermanov vinograd, Osijek-Baranja, Slavonia | 4 621 до н. э. | J-Z36808 | Akbari et al. 2026; Allen Ancient Genome Diversity Project; Mathieson et al. 2018 |
| Kotlina 43580 I43580 | Lengyel | Kotlina, Osijek-Baranja | 4 600 до н. э. | I-FTA37506 | Akbari et al. 2026 |
| Popova Zemlja 35 POP35 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 520 до н. э. | C-FT252429 | Freilich et al. 2021 |
| Popova Zemlja 36 POP36 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 500 до н. э. | G-FTA29810 | Freilich et al. 2021 |
| Popova Zemlja 30 POP30 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 500 до н. э. | G-Z45680 | Freilich et al. 2021 |
| Popova Zemlja 24 POP24 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 500 до н. э. | I-FTE268 | Freilich et al. 2021 |
| Popova Zemlja 4 POP04 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 500 до н. э. | J-FT134902 | Freilich et al. 2021 |
| Popova Zemlja 33 POP33 | Sopot | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 4 236 до н. э. | G-FTH126 ? | Freilich et al. 2021 |
| Potočani 10274 I10274 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | C-BY22667 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10063 I10063 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | C-FTC345 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10047 I10047 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-BY57083 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10053 I10053 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-BY96398 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10061 I10061 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FGC37678 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10294 I10294 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FGC37678 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10045 I10045 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FTB82 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10048 I10048 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FTB82 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10049 I10049 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FTB82 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10054 I10054 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FTB82 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10068 I10068 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-FTB82 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10046 I10046 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-L140 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10295 I10295 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-L156 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10058 I10058 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | G-PF3346 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10072 I10072 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | I-FT400000 | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10062 I10062 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | I-FTA37509 ? | Novak et al. 2021 |
| Potočani 10271 I10271 | Lasinja | Mass burial, Potočani | 4 150 до н. э. | I-Z26399 ? | Novak et al. 2021 |
| Dakovo 20502 I20502 | Chalcolithic Balkan | Dakovo, Slavonia | 4 000 до н. э. | G-Z7016 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Popova Zemlja 3499 I3499 | Chalcolithic Balkan | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 2 768 до н. э. | R-M12149 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Vučedol 2792 I2792 | Vučedol | Vučedol Tell, Vukovar-Srijem | 2 726 до н. э. | G-Z6778 ? | Akbari et al. 2026; Mathieson et al. 2018 |
| Zeleno Polje 42882 I42882 | Kisapostag | Zeleno Polje, Osijek-Baranja | 2 166 до н. э. | I-Y71140 | Akbari et al. 2026 |
| Cetina 18747 I18747 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-CTS3617 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 19032 I19032 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-CTS3617 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 18746 I18746 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-Z38240 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 18088 I18088 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-Z593 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 19029 I19029 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-Z600 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 11843 I11843 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | J-Z615 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Cetina 18752 I18752 | Bronze Age Balkan | Cetina, Civljane | 1 800 до н. э. | R-PF7589 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bogomolje 18748 I18748 | Bronze Age Balkan | Bogomolje, Hvar | 1 750 до н. э. | J-CTS3617 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Jagodnjak 6 JAG06 | Transdanubian Encrusted Pottery | Jagodnjak-Krčevine, Petrijevci | 1 700 до н. э. | G-FTB40175 | Freilich et al. 2021 |
| Jagodnjak 34 JAG34 | Transdanubian Encrusted Pottery | Jagodnjak-Krčevine, Petrijevci | 1 700 до н. э. | G-FTB40175 | Freilich et al. 2021 |
| Jagodnjak 58 JAG58 | Transdanubian Encrusted Pottery | Jagodnjak-Krčevine, Petrijevci | 1 700 до н. э. | G-FTB40175 | Freilich et al. 2021 |
| Jagodnjak 78 JAG78 | Transdanubian Encrusted Pottery | Jagodnjak-Krčevine, Petrijevci | 1 700 до н. э. | G-FTB40175 | Freilich et al. 2021 |
| Jagodnjak 82 JAG82 | Transdanubian Encrusted Pottery | Jagodnjak-Krčevine, Petrijevci | 1 700 до н. э. | G-FTB40175 | Freilich et al. 2021 |
| Velika Gomila 5080 I5080 | Bronze Age Balkan | Velika Gomila, Zavojane-Ravca | 1 681 до н. э. | J-Z38240 ? | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Ostrvica 18712 I18712 | Bronze Age Balkan | D. Ostrvica-Pasičine, Čisla | 1 650 до н. э. | J-Z38241 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Koprivno 5073 I5073 | Bronze Age Balkan | Koprivno | 1 623 до н. э. | J-Z38241 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Veliki Vanik 1 I4331 | Bronze Age Balkan | Veliki Vanik, Vrgorac, Split-Dalmatia, Dalmatia | 1 576 до н. э. | J-Z38240 ? | Mathieson et al. 2018 |
| Bezdanjača 18072 I18072 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 500 до н. э. | R-L151 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18071 I18071 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 500 до н. э. | R-P310 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Gudnja 26726 I26726 | Bronze Age Balkan | Gudnja Cave, Ston | 1 461 до н. э. | J-Z1297 ? | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Velim-Kosa 24342 I24342 | Bronze Age Balkan | Velim-Kosa, Stankovci | 1 460 до н. э. | R-FTC509 | Patterson et al. 2022 |
| Matkovici 5074 I5074 | Bronze Age Balkan | Matkovici | 1 435 до н. э. | J-Z38240 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18415 I18415 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-FT231694 | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18417 I18417 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-FT231694 | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18717 I18717 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-FT231694 | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18732 I18732 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-FT231694 | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18737 I18737 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-FT231694 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18725 I18725 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-L2 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18723 I18723 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-P312 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Bezdanjača 18729 I18729 | Bronze Age Balkan | Bezdanjača Cave, Vrhovine | 1 150 до н. э. | R-P312 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Sveti Petar 5729 I5729 | Bronze Age Balkan | Sveti Petar, Ludbreski | 970 до н. э. | G-S16691 | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Velim-Kosa 24345 I24345 | Bronze Age Balkan | Velim-Kosa, Stankovci | 950 до н. э. | J-L283 ? | Patterson et al. 2022 |
| Smiljan 23911 I23911 | Iron Age Balkan | Grave, Smiljan | 815 до н. э. | J-FT115799 ? | Patterson et al. 2022 |
| Smiljan 23995 I23995 | Iron Age Balkan | Grave, Smiljan | 779 до н. э. | J-BY37790 ? | Patterson et al. 2022 |
| Smiljan 24639 I24639 | Iron Age Balkan | Grave, Smiljan | 708 до н. э. | J-BY37790 ? | Patterson et al. 2022 |
| Smiljan 24638 I24638 | Iron Age Balkan | Grave, Smiljan | 708 до н. э. | J-FT115799 ? | Patterson et al. 2022 |
| Jazinka Cave 26742 I26742 | Iron Age Balkan | Jazinka Cave, Gornji Muć | 700 до н. э. | J-Z38241 ? | Patterson et al. 2022 |
| Mala Metaljka 24882 I24882 | Iron Age Balkan | Mala Metaljka, Brezovo Polje | 649 до н. э. | J-BY37790 ? | Patterson et al. 2022 |
| Sveti Križ 5725 I5725 | Iron Age Balkan | Sveti Križ, Brdovečki | 604 до н. э. | R-FTK194 | Akbari et al. 2026; Lazaridis et al. 2022 |
| Sveti Križ 5723 I5723 | Iron Age Balkan | Sveti Križ, Brdovečki | 424 до н. э. | J-L283 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Sveti Križ 5724 I5724 | Iron Age Balkan | Sveti Križ, Brdovečki | 282 до н. э. | E-Y16721 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Velim-Kosa 18830 I18830 | Iron Age Balkan | Velim-Kosa, Zadar | 251 до н. э. | J-PH1601 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Velim-Kosa 18831 I18831 | Iron Age Balkan | Velim-Kosa, Zadar | 251 до н. э. | J-Z38240 ? | Lazaridis et al. 2022 |
| Vojarna 26735 I26735 | La Tène | Vojarna, Osijek | 100 до н. э. | R-FT83437 | Akbari et al. 2026; Patterson et al. 2022 |
| Zadar 3745 R3745 | Roman Age Balkan | Hypo banka, Zadar | 72 н. э. | E-FT262507 | Antonio et al. 2023 |
| Trogir 26702 I26702 | Roman Age Balkan | Dragulin necropolis, Trogir | 100 н. э. | E-FT64983 ? | Olalde et al. 2023 |
| Ulica 3743 R3743 | Roman Age Balkan | Ulica, Zadar | 146 н. э. | J-BY22477 | Antonio et al. 2023 |
| Ulica 3744 R3744 | Roman Age Balkan | Ulica, Zadar | 146 н. э. | R-P312 ? | Antonio et al. 2023 |
| Trogir 3665 R3665 | Roman Age Balkan | Dragulin necropolis, Trogir, Dalmatia | 171 н. э. | J-FT24649 | Antonio et al. 2023 |
| Relja 3742 R3742 | Roman Age Balkan | Relja, Zadar | 177 н. э. | E-Y16161 ? | Antonio et al. 2023 |
| Zadar 3747 R3747 | Roman Age Balkan | Poliklinika, Zadar | 177 н. э. | R-FGC12378 ? | Antonio et al. 2023 |
| Zadar 26775 I26775 | Roman Age Balkan | Ulica Polačišće, Zadar | 200 н. э. | J-BY759 | Olalde et al. 2023 |
| Osijek 3655 R3655 | Roman Age Balkan | Osijek, Slavonia | 220 н. э. | G-FT421476 | Antonio et al. 2023 |
| Osijek 26753 I26753 | Roman Age Balkan | Ban Jelačić Square, Osijek | 250 н. э. | G-BY47669 | Olalde et al. 2023 |
| Osijek 38755 I38755 | Roman Age Balkan | Osijek, Osijek, Osijek-Baranja County | 250 н. э. | G-Y11074 ? | Akbari et al. 2026 |
| Osijek 26752 I26752 | Roman Age Balkan | Ban Jelačić Square, Osijek | 250 н. э. | J-Y23094 ? | Olalde et al. 2023 |
| Osijek 38764 I38764 | Roman Age Balkan | Osijek, Osijek, Osijek-Baranja County | 250 н. э. | R-BY30869 | Akbari et al. 2026 |
| Trogir 26718 I26718 | Roman Age Balkan | Dobrić necropolis, Trogir | 250 н. э. | R-Y23493 ? | Olalde et al. 2023 |
| Bubi's Cave 38 BBC038 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | E-CTS5856 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 4 BBC004 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | G-CTS9737 | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 14 BBC014 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | G-Z40218 | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 31 BBC031 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | G-Z733 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 27 BBC027 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-BY37790 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 9 BBC009 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-FT151516 | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 15 BBC015 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-L283 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 18 BBC018 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-M102 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 17 BBC017 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z1297 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 5 BBC005 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z1853 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 29 BBC029 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z593 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 8 BBC008 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z615 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 12 BBC012 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z615 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Bubi's Cave 19 BBC019 | Roman Age Balkan | Bubi's Cave, Karlovac | 275 н. э. | J-Z622 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Osijek 3 OSIJ003 | Roman Imperial Soldier | University Library in Osijek, Osijek, Slavonia | 275 н. э. | R-Z306 ? | Novak et al. 2025 |
| Osijek 2 OSIJ002 | Roman Imperial Soldier | University Library in Osijek, Osijek, Slavonia | 283 н. э. | N-L550 ? | Novak et al. 2025 |
| Osijek 7 OSIJ007 | Roman Imperial Soldier | University Library in Osijek, Osijek, Slavonia | 290 н. э. | I-S2077 ? | Novak et al. 2025 |
| Zadar 26776 I26776 | Roman Age Balkan | Poliklinika, Zadar | 300 н. э. | R-S5488 ? | Olalde et al. 2023 |
| Osijek 4 OSIJ004 | Roman Imperial Soldier | University Library in Osijek, Osijek, Slavonia | 309 н. э. | I-S17511 ? | Novak et al. 2025 |
| Scitarjevo 3659 R3659 | Roman Age Balkan | Scitarjevo, Zagreb | 313 н. э. | E-Z38334 ? | Antonio et al. 2023 |
| Pogorelec 2040 R2040 | Roman Age Balkan | Pogorelec, Sisak | 323 н. э. | J-FT108131 | Antonio et al. 2023 |
| Pogorelec 2041 R2041 | Roman Age Balkan | Pogorelec, Sisak | 323 н. э. | J-FT151551 | Antonio et al. 2023 |
| Popova Zemlja 3542 R3542 | Roman Age Balkan | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 330 н. э. | R-PH925 ? | Antonio et al. 2023 |
| Popova Zemlja 23 POP23 | Roman Age Balkan | Beli Manastir, Popova zemlja, Baranja, Osijek-Baranja | 331 н. э. | R-BY50726 | Freilich et al. 2021 |
| Pogorelec 26763 I26763 | Roman Age Balkan | Pogorelec, Sisak | 375 н. э. | R-P312 ? | Olalde et al. 2023 |
| Hvar 33886 I33886 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | G-BY198799 | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 33890 I33890 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | G-Z39088 ? | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 33808 I33808 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | J-FGC32697 | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 33888 I33888 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | J-FGC35503 ? | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 33809 I33809 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | J-FT420305 | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 34294 I34294 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | J-Z631 ? | Zagorc et al. 2024 |
| Hvar 33889 I33889 | Roman Age Balkan | Hvar - Radošević Palace, Hvar Island, Split-Dalmatia | 400 н. э. | J-ZS4452 ? | Zagorc et al. 2024 |
| Scitarjevo 3660 R3660 | Medieval Croatian | Scitarjevo, Zagreb | 497 н. э. | I-BY88573 | Antonio et al. 2023 |
| Velic 3685 R3685 | Medieval Croatian | Velic, Trilj, Dalmatia | 500 н. э. | G-FGC36194 | Antonio et al. 2023 |
| Gardun 26897 I26897 | Roman Age Balkan | Gardun, Trilj, Split-Dalmatia | 500 н. э. | R-BY3613 ? | Olalde et al. 2023 |
| Vinkovci 47220 I47220 | Roman Age Balkan | MG, Vinkovci, Vukovar-Syrmia County | 500 н. э. | R-YP445 ? | Akbari et al. 2026 |
| Gardun 3543 R3543 | Medieval Croatian | Gardun, Trilj, Split-Dalmatia | 516 н. э. | J-FTA61140 | Antonio et al. 2023 |
| Gardun 3544 R3544 | Medieval Croatian | Gardun, Trilj, Split-Dalmatia | 575 н. э. | J-FT212328 | Antonio et al. 2023 |
| Sisak 38747 I38747 | Roman Age Balkan | Pogorelec, Sisak, Sisak-Moslavina County | 600 н. э. | E-A2227 ? | Akbari et al. 2026 |
| Sipar 26767 I26767 | Medieval Croatian | Sipar, Umag, Istria | 600 н. э. | G-FTF6504 | Olalde et al. 2023 |
| Sisak 38748 I38748 | Roman Age Balkan | Pogorelec, Sisak, Sisak-Moslavina County | 600 н. э. | J-CTS11760 ? | Akbari et al. 2026 |
| Klopare 33873 I33873 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 642 н. э. | E-FTK1383 | Akbari et al. 2026 |
| Velim 18 VEM018 | Early Slavic | Velim, Zadar | 659 н. э. | I-S20602 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Klopare 33880 I33880 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 680 н. э. | E-FTK1383 | Akbari et al. 2026 |
| Klopare 33881 I33881 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 680 н. э. | E-FTK1383 | Akbari et al. 2026 |
| Klopare 33871 I33871 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 680 н. э. | G-FTG1401 | Akbari et al. 2026 |
| Klopare 33872 I33872 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 680 н. э. | G-FTG1401 | Akbari et al. 2026 |
| Velim 54 VEM054 | Early Slavic | Velim, Zadar | 723 н. э. | R-YP1337 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Klopare 33875 I33875 | Kesthely | Klopare, Šarengrad, Vukovar-Syrmia County | 724 н. э. | R-Y30690 ? | Akbari et al. 2026 |
| Sipar 26765 I26765 | Medieval Croatian | Sipar, Umag, Istria | 725 н. э. | G-BY27899 ? | Olalde et al. 2023 |
| Jagodnjak 26746 I26746 | Medieval Croatian | Beli Manastir, Jagodnjak | 725 н. э. | G-Y232754 | Olalde et al. 2023 |
| Sipar 26766 I26766 | Medieval Croatian | Sipar, Umag, Istria | 725 н. э. | R-YP4966 ? | Olalde et al. 2023 |
| Sipar 3664 R3664 | Medieval Croatian | Sipar, Umag, Istria | 751 н. э. | E-BY152493 ? | Antonio et al. 2023 |
| Velim 7 VEM007 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | I-A14973 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 8 VEM008 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | I-BY126456 | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 57 VEM057 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | I-CTS10028 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 59 VEM059 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | I-DF29 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 52 VEM052 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | I-S20602 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 25 VEM025 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-CTS11760 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 24 VEM024 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-CTS3617 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 48 VEM048 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-CTS3617 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 51 VEM051 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-Z38240 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 9 VEM009 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-Z38241 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 64 VEM064 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-Z38241 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 15 VEM015 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | J-Z597 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 38 VEM038 | Early Slavic | Velim, Zadar | 775 н. э. | R-PH2147 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 13 VEM013 | Early Slavic | Velim, Zadar | 779 н. э. | R-YP340 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 21 VEM021 | Early Slavic | Velim, Zadar | 780 н. э. | I-Y301259 | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 16 VEM016 | Early Slavic | Velim, Zadar | 782 н. э. | I-Y301259 | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 49 VEM049 | Early Slavic | Velim, Zadar | 782 н. э. | R-YP613 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 3 VEM003 | Early Slavic | Velim, Zadar | 790 н. э. | N-L1025 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 56 VEM056 | Early Slavic | Velim, Zadar | 791 н. э. | I-CTS10028 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 58 VEM058 | Early Slavic | Velim, Zadar | 792 н. э. | I-FT75861 | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 32 VEM032 | Early Slavic | Velim, Zadar | 795 н. э. | N-L1025 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Nuštar 28388 I28388 | Medieval Croatian | Dvorac, Nuštar | 800 н. э. | E-FTK12721 | Akbari et al. 2026; Olalde et al. 2023 |
| Dubrovnik Cathedral 1 DUC001 | Medieval Croatian | Dubrovnik Cathedral, Dubrovnik, Dalmatia | 800 н. э. | I-CTS10228 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 1 VEM001 | Early Slavic | Velim, Zadar | 800 н. э. | I-S20602 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Nuštar 28397 I28397 | Medieval Croatian | Dvorac, Nuštar | 800 н. э. | J-Z1043 ? | Olalde et al. 2023 |
| Nuštar 34800 I34800 | Medieval Croatian | Dvorac, Nuštar | 800 н. э. | J-Z1043 ? | Olalde et al. 2023 |
| Nuštar 28400 I28400 | Medieval Croatian | Dvorac, Nuštar | 800 н. э. | Q-YP789 ? | Olalde et al. 2023 |
| Brekinjova 26748 I26748 | Medieval Croatian | Brekinjova, Glina | 825 н. э. | R-FT377312 ? | Olalde et al. 2023 |
| Velim 43 VEM043 | Early Slavic | Velim, Zadar | 828 н. э. | I-CTS10228 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 22 VEM022 | Early Slavic | Velim, Zadar | 829 н. э. | E-Y564167 | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 6 VEM006 | Early Slavic | Velim, Zadar | 829 н. э. | R-FT23148 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Brekinjova 26749 I26749 | Medieval Croatian | Brekinjova, Glina | 831 н. э. | J-FGC1723 ? | Olalde et al. 2023 |
| Velim 27 VEM027 | Early Slavic | Velim, Zadar | 859 н. э. | I-CTS10228 ? | Gretzinger et al. 2025 |
| Velim 29 VEM029 | Early Slavic | Velim, Zadar | 862 н. э. | I-BY25363 ? | Gretzinger et al. 2025 |
